Hallo Leute, ich habe heute bei mir Wasser nach gefüllt und dabei Luft in den WT bekommen und hatte 5Min später Einen Fehler 22 "Motortemperatur über 95°C" Die einzige fehlermeldung die Ich je hatte. Aber jetzt zum Thema: Ich habe dann natürlich gleich in meine Überwachung geschaut und da Wahren neue (unbekante) Satuscodes aufgelaufen. Ich kennen bisher nur folgende: FF = Anlage läuft FC = Anlage hält an FE = Anlage steht 7D = ENS Fehler Neu fahren heute: DF = Fehler 22 DD = Kennt jemand die ganze Liste???? Währe echt froh wenn ich die Überwachung die Fehler Vorher kennt, wenn ich mal nicht zuhause binn. Gruß Mofaklaus Hier noch ein Auszug aus meinen Überwachungs Protokoll:
Meldungen Anzeigen | ||||
2007-01-26 20:02:25 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 20:01:59 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-26 18:50:54 | Anlage gestartet (df->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 18:42:11 | Meldung (dd->df) | Info | ||
2007-01-26 18:41:46 | Meldung (ff->dd) | Info | ||
2007-01-26 18:39:15 | Anlage gestartet (df->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 18:34:53 | Meldung (dd->df) | Info | ||
2007-01-26 18:34:28 | Meldung (ff->dd) | Info | ||
2007-01-26 09:44:45 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 09:44:20 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-26 07:16:15 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 07:15:49 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-26 06:35:15 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 06:34:50 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-26 05:55:19 | Anlage gestartet (fe->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 04:05:17 | Anlage steht (fc->fe) | Meldung | ||
2007-01-26 04:04:52 | Anlage ausgeschaltet (ff->fc) | Meldung | ||
2007-01-26 01:42:53 | Anlage gestartet (fe->ff) | Meldung | ||
2007-01-26 00:03:22 | Anlage steht (fc->fe) | Meldung | ||
2007-01-26 00:02:57 | Anlage ausgeschaltet (ff->fc) | Meldung | ||
2007-01-25 23:32:25 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-25 23:31:59 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-25 21:35:51 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-25 21:35:28 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-25 20:07:35 | Anlage gestartet (fe->ff) | Meldung | ||
2007-01-25 19:10:16 | Anlage steht (fc->fe) | Meldung | ||
2007-01-25 19:09:54 | Anlage ausgeschaltet (ff->fc) | Meldung | ||
2007-01-25 17:34:39 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung | ||
2007-01-25 17:34:14 | Anlage ENS Fehler (ff->7d) | Warnung | ||
2007-01-25 17:08:12 | Anlage gestartet (7d->ff) | Meldung |
Soll hier nicht HTML angezeit werden?